Winterplan 2026 / 2027
Dieser Winterplan gilt ab den Herbstferien: vom 19.10.2026 bis am 28.02.2027.
(Teams die noch Meisterschaft spielen - werden wenn möglich noch draussen eingeteilt)
Wichtig - bitte vor den Trainings (am besten am Wochenende) auf den jeweiligen Belegungsplan schauen. Die Hallen können auch mal geschlossen oder anderweitig durch Anlässe belegt sein. Massgebend sind die durch die Stadt eingetragenen Zeiten / Hallen / Plätze!
Sommerplan 2026 / 2027
Trainingsspiele Januar 2027
| Samstag | Sonntag | Samstag | Sonntag | Samstag | Sonntag | Samstag | Sonntag | |
| 09.01.2027 | 10.01.2027 | 16.01.2027 | 17.01.2027 | 23.01.2027 | 24.01.2027 | 30.01.2027 | 31.01.2027 | |
| 0900 - 1100 | besetzt | frei | besetzt | frei | frei | frei | frei | frei |
| 1130 - 1330 | besetzt | frei | besetzt | frei | frei | frei | frei | frei |
| 1400 - 1600 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 1630 - 1830 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 1915 - 2115 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Trainingsspiele Februar 2027
| Samstag | Sonntag | Samstag | Sonntag | Samstag | Sonntag | Samstag | Sonntag | |
| 06.02.2027 | 07.02.2027 | 13.02.2027 | 14.02.2027 | 20.02.2027 | 21.02.2027 | 27.02.2027 | 28.02.2027 | |
| 0900 - 1100 | frei | frei | frei | frei | frei | besetzt | frei | besetzt |
| 1130 - 1330 | frei | frei | frei | frei | frei | besetzt | frei | besetzt |
| 1400 - 1600 | Res. TEAM 1 | Team 3 vs FC Frauenfeld 2a | frei | frei | Res. TEAM 1 | Team 3 vs. FC Eschlikon 1 | Res. TEAM 1 | frei |
| 1630 - 1830 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 1915 - 2115 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Trainingsspiele März 2027
| Samstag | Sonntag | Samstag | Sonntag | Samstag | Sonntag | Samstag | Sonntag | |
| 06.03.2027 | 07.03.2027 | 13.03.2027 | 14.03.2027 | 20.03.2027 | 21.03.2027 | 27.03.2027 | 28.03.2027 | |
| 0900 - 1100 | Res. D9a | frei | Res. D7a | frei | Res. D7a | frei | frei | frei |
| 1130 - 1330 | frei | frei | Res. D9a | frei | Res. D9a | frei | frei | frei |
| 1400 - 1600 | Res. TEAM 1 | frei | frei | frei | Res. TEAM 1 | Team 3 vs. FC Bischofszell | frei | frei |
| 1630 - 1830 | Team 3 vs. FC Pfyn 1b |
frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 1915 - 2115 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
