2. Mannschaft

(dbo) Die zweite Mannschaft von Trainer Kadri Isejni und Peter Zbinden steigen trotz eines 4:2 Sieges im letzten Spiel gegen den FC Neckertal-Degersheim in die 4. Liga ab. Die ebenfalls noch gefährdeten Teams von Bütschwil und Kirchberg konnten mit Siegen dem Abstieg knapp entrinnen. Schmerzlich für den FCWB ist vor allem die Tatsache dass dem FC Kirchberg erst in der 89. Minute der entscheidende Treffer zum Klassenerhalt gelungen ist.

Schlussrangliste 3. Liga Gruppe 4

1 SC Bronschhofen 1 22 15 4 3 (51) 55 : 25 49
2 FC Eschenbach 1 22 14 6 2 (117) 59 : 29 48
3 FC Wattwil Bunt 1929 1 22 12 2 8 (63) 50 : 36 38
4 FC Schmerikon 1 22 9 10 3 (89) 39 : 24 37
5 FC Netstal 1 22 9 5 8 (66) 43 : 43 32
6 FC Eschlikon 1 22 8 4 10 (35) 33 : 43 28
7 FC Linth 04 2 22 7 6 9 (77) 37 : 47 27
8 SC Aadorf 1 22 7 4 11 (43) 36 : 45 25
9 FC Kirchberg 1 22 7 2 13 (44) 38 : 44 23
10 FC Bütschwil 1 22 6 4 12 (45) 38 : 49 22
11 FC Weinfelden-Bürglen 1 a * 22 5 6 11 (43) 37 : 51 21
12 FC Neckertal-Degersheim 1 * 22 4 5 13 (57) 46 : 75 17

Zurück